
Машина для изготовления махровых полотенец Ткацкая машина для махровых полотенец Пневматический ткацкий станок для кухонного текстиля Jlh9200m
Обзор Параметры продукта * Если у вас есть какие-либо предложения о том, как можно улучшить этот веб-сайт и наши услуги
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | Пневматический ткацкий станок 9200M |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Состояние | Новый |
| Послепродажное обслуживание | 1 год |
| Тканевый валик | Обычный/Большой пакет |
| Избиение | Система биения кривошипа |
| Линька | Добби/Жаккард |
| Скорость | 450-550 |
| Хлопковая пряжа Ранг | 7-80-е годы |
| Расход воздуха | 0,7-1,2 |
| Транспортный пакет | Масса |
| Спецификация | ДхШхВ 5100x1860x2400 мм |
| Товарный знак | Цзиньлихуа |
| Источник | Циндао, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8446305000 |
| Производственная мощность | 1500 комплектов/год |
Описание продукта
Параметры продукта
Элемент | Спецификация | Примечание | |
| Ширина берда | Ширина язычка (см) | 230 260 280 300 330 360 | |
| Полезная ширина берда | Уменьшите 0-80 см (280 см выше) | ||
| Ткань | Материал и переплетение | Хлопковая нить вискоза Однотонный саржевый атласный жаккард | |
| Власть | Главная сила | 6,5–7,5 кВт (жаккардовое литье) Добби-линяшка 4,5-5,5 кВт | |
| Скорость | Мотоременный шкив | RPM 500 Жаккардовая линька | |
| 550 об/мин. Удаление Добби | |||
| Вставка утка | Выбор утка | Четыре цвета Шесть цветов | |


Наш контакт
Отправить сейчас




